코리아요리아트아카데미는 대한민국 어느 지점이나 100% 법인 직영 아카데미이며,
전국 모든 지점에서 동일한 교육수준을 자랑합니다.
지점 | 주소 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
강남 | 서울특별시 서초구 서초대로78길 34 S&D 빌딩 | 02-525-8335 | 홈페이지 바로가기 |
홍대 | 서울특별시 마포구 양화로 165, 15층(동교동, 상진빌딩) | 02-322-3245 | 홈페이지 바로가기 |
부산 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 671 DK빌딩 1,2,3층 | 051-711-3040 | 홈페이지 바로가기 |
대구 | 대구광역시 중구 중앙대로 366 반월센트럴타워 18,19층 | 053-710-7240 | 홈페이지 바로가기 |
대전 | 대전광역시 서구 대덕대로 216, 5층 502호(둔산동) | 042-710-3883 | 홈페이지 바로가기 |
인천 | 인천광역시 부평구 시장로7 부평MH타워 16층 | 032-262-8335 | 홈페이지 바로가기 |
안산 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 929 3층 | 031-509-8375 | 홈페이지 바로가기 |
수원 | 경기 수원시 팔달구 권광로 138 5층 | 031-305-8356 | 홈페이지 바로가기 |
교습과정 | 교습과목(반) | 총교습시간 (분/회) | 분당단가 | 정원 (반당) | 교 습 비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
조리 | 한식기능사 자격증취득반 | 2,880분/16회 | 225.69 | 24 | 650,000 | 주 3,5 |
한식기능사 자격증주말반 | 2,640분/11회 | 246.21 | 24 | 650,000 | 주 1,2 | |
양식기능사 자격증취득반 | 2,700분/15회 | 240.74 | 24 | 650,000 | 주 3,5 | |
양식기능사 자격증주말반 | 2,400분/10회 | 270.83 | 24 | 650,000 | 주 1,2 | |
중식기능사 자격증취득반 | 1,800분/10회 | 361.11 | 24 | 650,000 | 주 2 | |
중식기능사 자격증주말반 | 1,440분/6회 | 451.38 | 24 | 650,000 | 주 1 | |
일식기능사 자격증취득반 | 1,800분/10회 | 361.11 | 24 | 650,000 | 주 2 | |
일식기능사 자격증주말반 | 1,440분/6회 | 451.38 | 24 | 650,000 | 주 1 | |
한식조리산업 기사취득반 | 2,700분/10회 | 814.81 | 16 | 2,200,000 | 주 2,3 | |
복어기능사 자격증취득반 | 1,800분/10회 | 336.11 | 16 | 605,000 | 주 2,3 | |
복어기능사 자격증취득반A | 1,920분/8회 | 315.1 | 16 | 605,000 | 주 2,3 | |
비건요리 | 1,440분/8회 | 694.44 | 16 | 1,000,000 | 주 2,3 | |
요리정복 | 180분/1회 | 555.55 | 25 | 100,000 | 주 1 | |
아시안요리 | 1,800분/10회 | 666.66 | 16 | 1,200,000 | 주 2,3 | |
정통한국요리 | 2,160분/12회 | 1,037.03 | 16 | 2,240,000 | 주 2,3 | |
정통일본요리 | 2,700분/15회 | 829.62 | 16 | 2,240,000 | 주 2,3 | |
스시&사시미 | 2,160분/12회 | 1,342.59 | 16 | 2,900,000 | 주 2,3 | |
시그니처 고급일식 | 1,800분/10회 | 1,666.66 | 16 | 3,000,000 | 주 2,3 | |
정통서양요리 | 2,700분/15회 | 829.62 | 16 | 2,240,000 | 주 2,3 | |
레스토랑실무 | 1,800분/10회 | 1,666.66 | 16 | 3,000,000 | 주 2,3 | |
시그니처 고급양식 | 1,800분/10회 | 1,666.66 | 16 | 3,000,000 | 주 2,3 | |
고메 드 브런치 | 1,800분/10회 | 1,000 | 16 | 1,800,000 | 주 2,3 | |
테이스티 퓨전 | 1,440분 / 8회 | 1555.55 | 16 | 2,240,000 | 주 2,3 | |
마스터쿠폰 | 180분 / 1회 | 555.55 | 25 | 100,000 | 주 1 | |
창업A | 180분/1회 | 2,777.77 | 16 | 500,000 | 주 1 | |
창업B | 180분/1회 | 5,555.55 | 16 | 1,000,000 | 주 1 | |
창업C | 180분/1회 | 8,333.33 | 16 | 1,500,000 | 주 1 | |
창업메뉴개발 | 180분/1회 | 11,111.11 | 16 | 2,000,000 | 주 1 | |
푸드스타일링 | 1,800분/10회 | 555.55 | 16 | 1,000,000 | 주 2,3 | |
영쉐프 | 4,320분/24회 | 717.59 | 24 | 3,100,000 | 주 3,5 | |
영쉐프 주말반 | 4,320분/18회 | 717.59 | 24 | 3,100,000 | 주 2 | |
영재팬 | 4,320분/24회 | 925.92 | 24 | 3,600,000 | 주 3,5 | |
영재팬 주말반 | 4,320분/18회 | 925.92 | 24 | 3,600,000 | 주 2 | |
제과제빵 | 제과기능사 자격증취득반 | 3,240분/18회 | 185.18 | 16 | 600,000 | 주 3,5 |
제과기능사 자격증주말반 | 2,880분/12회 | 208.33 | 16 | 600,000 | 주 2 | |
제빵기능사 자격증취득반 | 3,240분/18회 | 185.18 | 16 | 600,000 | 주 3,5 | |
제빵기능사 자격증주말반 | 2,880분/12회 | 208.33 | 16 | 600,000 | 주 2 | |
디저트스킬업 | 180분/1회 | 555.55 | 16 | 100,000 | 주 1 | |
케이크디자인 | 2,700분/15회 | 555.55 | 16 | 1,500,000 | 주 2,3,5 | |
케이크디자인 주말반 | 2,880분/12회 | 520.83 | 16 | 1,500,000 | 주 2 | |
케이크플래너 | 2,700분/15회 | 740.74 | 16 | 2,000,000 | 주 2,3,5 | |
케이크플래너 주말반 | 2,880분/12회 | 694.44 | 16 | 2,000,000 | 주 2 | |
플라워통합반 | 2,880분/16회 | 694.44 | 16 | 2,000,000 | 주 2,3,5 | |
슈가크래프트 | 2,700분/15회 | 740.74 | 16 | 2,000,000 | 주 2,3 | |
슈가크래프트 주말반 | 2,880분/12회 | 694.44 | 16 | 2,000,000 | 주 2 | |
쇼콜라띠에 | 1,800분/10회 | 1,111.11 | 16 | 2,000,000 | 주 2,3 | |
쇼콜라띠에 주말반 | 1,920분/8회 | 1,041.66 | 16 | 2,000,000 | 주 1 | |
비건베이킹 | 1,800분/10회 | 1,166.66 | 16 | 2,100,000 | 주 2,3 | |
베이커리실무 | 2,700분/15회 | 740.74 | 16 | 2,000,000 | 주 2,3 | |
발효빵마스터 | 2,160분/12회 | 925.92 | 16 | 2,000,000 | 주 2,3 | |
페이스트리 마스터 | 2,160분/12회 | 925.92 | 16 | 2,000,000 | 주 2,3 | |
마카롱마스터 | 1,800분/10회 | 833.33 | 16 | 1,500,000 | 주 2,3,5 | |
영파티시에 트레이닝 | 4,320분/24회 | 717.59 | 16 | 3,100,000 | 주 3,5 | |
영파티시에 주말반 | 4,320분/18회 | 717.59 | 16 | 3,100,000 | 주 2 | |
바리스타 | SCA유럽바리스타 1급 | 1,440분/8회 | 451.38 | 12 | 650,000 | 주 2,3 |
SCA유럽바리스타 2급 | 1,440분/8회 | 798.61 | 12 | 1,150,000 | 주 2,3 | |
SCA유럽바리스타 3급 | 2,160분/12회 | 1,388.88 | 12 | 3,000,000 | 주 2,3 | |
데일리바리스타 | 180분/1회 | 555.55 | 12 | 100,000 | 주 1 | |
SCA 센서리1 | 1,440분/8회 | 423.61 | 12 | 610,000 | 주 2,3 | |
센서리2 | 1,440분/8회 | 833.33 | 12 | 1,200,000 | 주 2,3 | |
SCA 브루잉 | 1,440분/8회 | 430.55 | 12 | 620,000 | 주 2,3 | |
카페실무 | 1,440분/8회 | 694.44 | 12 | 1,000,000 | 주 2,3 | |
SCA 로스팅1 | 1,440분/8회 | 1,250 | 12 | 1,800,000 | 주 2,3 | |
SCA 로스팅2 | 1,440분/8회 | 1,736.11 | 12 | 2,500,000 | 주 2,3 | |
라떼아트 | 1,440분/8회 | 625 | 12 | 900,000 | 주 2,3 | |
카페레시피 | 1,440분/8회 | 659.72 | 12 | 950,000 | 주 2,3 | |
커피워킹홀리데이 | 2,880분/16회 | 864.58 | 16 | 2,490,000 | 주 2,3 | |
SCA커피입문학(그린빈) | 720분/4회 | 833.33 | 16 | 600,000 | 주 2,3 | |
대회 | 조리국내대회 | 6,000분/25회 | 666.66 | 24 | 4,000,000 | 주 3,5 |
조리국내대회 주말반 | 6,000분/25회 | 666.66 | 24 | 4,000,000 | 주 2 | |
제과제빵 국내대회 | 4,500분/25회 | 777.77 | 12 | 3,500,000 | 주 2,3,5 | |
제과제빵 국내대회A | 4,800분/20회 | 729.16 | 12 | 3,500,000 | 주 3,5 | |
국제대회A | 4,800분/20회 | 1,041.66 | 24 | 5,000,000 | 주 3,5 | |
국제대회 주말반 | 4,800분/20회 | 1,041.66 | 24 | 5,000,000 | 주 2 | |
국제대회B | 4,800분/20회 | 1,458.33 | 24 | 7,000,000 | 주 3,5 | |
국제대회B 주말반 | 4,800분/20회 | 1,458.33 | 24 | 7,000,000 | 주 2 | |
국제대회C | 4,800분/20회 | 1,666.66 | 24 | 8,000,000 | 주 3,5 | |
국제대회C 주말반 | 4,800분/20회 | 1,666.66 | 24 | 8,000,000 | 주 2 | |
국제대회D | 4,800분/20회 | 1,875 | 24 | 9,000,000 | 주 3,5 | |
국제대회D 주말반 | 4,800분/20회 | 1,875 | 24 | 9,000,000 | 주 2 | |
바리스타대회 | 2,880분/16회 | 694.44 | 12 | 2,000,000 | 주 2 |
교습과정 | 교습과목(반) | 총교습시간(분/월) | 분당단가 | 정원(반당) | 교 습 비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
조리 | 양식기능사(화.목) | 2400 | 250.00 | 10 | 600,000원 | 주2회/8주 |
양식기능사(월.수.금) | 2250 | 266.66 | 10 | 600,000원 | 주3회/5주 | |
양식기능사 | 2250 | 266.66 | 10 | 600,000원 | 주5회/3주 | |
양식기능사(주말) | 2400 | 250.00 | 10 | 600,000원 | 주2회/8주 | |
한식기능사(화.목) | 2400 | 250.00 | 10 | 600,000원 | 주2회/8주 | |
한식기능사(월.수.금) | 2250 | 266.66 | 10 | 600,000원 | 주3회/5주 | |
한식기능사 | 2250 | 266.66 | 10 | 600,000원 | 주5회/3주 | |
한식기능사(주말) | 2400 | 250.00 | 10 | 600,000원 | 주2회/8주 | |
중식기능사 | 1350 | 444.44 | 10 | 600,000원 | 주3회/3주 | |
중식기능사(주말) | 1500 | 400.00 | 10 | 600,000원 | 주1회/10주 | |
일식기능사 | 1500 | 400.00 | 10 | 600,000원 | 주2회/5주 | |
일식기능사(주말) | 1500 | 400.00 | 10 | 600,000원 | 주1회/10주 | |
복어기능사 | 1800 | 388.88 | 10 | 700,000원 | 주3회/4주 | |
요리정복(원데이) | 150 | 666.66 | 10 | 100,000원 | 원데이 | |
영쉐프 | 4500 | 822.22 | 10 | 3,700,000원 | 주3회/10주 | |
시그니처한식a/b | 1500 | 2000.00 | 7 | 3,000,000원 | 주2회/5주 | |
시그니처양식a/b | 1500 | 2000.00 | 7 | 3,000,000원 | 주2회/5주 | |
시그니처일식 | 1500 | 2000.00 | 7 | 3,000,000원 | 주2회/5주 | |
스시/사시미 | 2160 | 1388.88 | 6 | 3,000,000원 | 주2회/6주 | |
스시/사시미(주말) | 1440 | 1736.11 | 6 | 2,500,000원 | 주1회/8주 | |
국내대회반(평일) | 4320 | 1041.66 | 12 | 4,500,000원 | 주3회/8주 | |
국내대회반(주말) | 3840 | 1171.87 | 10 | 4,500,000원 | 주2회/8주 | |
국제대회반 | 5400 | 1666.66 | 6 | 9,000,000원 | 주3회/10주 | |
제과제빵 | 제과기능사 | 2700 | 222.22 | 12 | 600,000원 | 주5회/3주 |
제과기능사(주말) | 2880 | 208.33 | 12 | 600,000원 | 주2회/8주 | |
제빵기능사 | 2700 | 222.22 | 12 | 600,000원 | 주5회/3주 | |
제빵기능사(주말) | 2880 | 208.33 | 12 | 600,000원 | 주2회/8주 | |
케이크디자인(월.수.금) | 2700 | 555.55 | 9 | 1,500,000원 | 주3회/5주 | |
케이크디자인(화.목) | 2880 | 520.83 | 9 | 1,500,000원 | 주2회/8주 | |
케이크디자인(주말) | 2880 | 520.83 | 9 | 1,500,000원 | 주2회/8주 | |
케이크마스터(월.수.금) | 2700 | 740.74 | 9 | 2,000,000원 | 주3회/5주 | |
케이크마스터(화.목) | 2880 | 694.44 | 9 | 2,000,000원 | 주2회/8주 | |
케이크마스터(주말) | 2880 | 694.44 | 9 | 2,000,000원 | 주2회/8주 | |
홈디저트(원데이) | 150 | - | 9 | 100,000원 | 원데이 | |
영파티시에(월.수.금) | 5400 | 657.40 | 12 | 3,550,000원 | 주3회/10주 | |
영파티시에(화.목) | 5400 | 657.40 | 12 | 3,550,000원 | 주2회/15주 | |
영파티시에(주말) | 5400 | 657.40 | 12 | 3,550,000원 | 주2회/15주 | |
디저트스킬업 | 2160 | 925.92 | 9 | 2,000,000원 | 주3회/4주 | |
파티세리비기너 | 2160 | 462.96 | 9 | 1,000,000원 | 주3회/4주 | |
마카롱마스터 | 1800 | 1111.11 | 9 | 2,000,000원 | 주2회/5주 | |
마카롱마스터(주말) | 1800 | 1111.11 | 9 | 2,000,000원 | 주2회/5주 | |
발효빵마스터 | 2160 | 925.92 | 6 | 2,000,000원 | 주3회/4주 | |
발효빵마스터(주말) | 1800 | 1111.11 | 6 | 2,000,000원 | 주2회/5주 | |
떡제조기능사 | 1800 | 388.88 | 6 | 700,000원 | 주5회/2주 | |
쇼콜라티에 | 2160 | 925.92 | 8 | 2,000,000원 | 주3회/4주 | |
쇼콜라티에(주말) | 1800 | 1111.11 | 8 | 2,000,000원 | 주2회/5주 | |
바리스타 | GCS 바리스타 Lv.1(월.수.금) | 1620 | 339.50 | 10 | 550,000원 | 주3회/3주 |
GCS 바리스타 Lv.1(화.목) | 1440 | 381.94 | 10 | 550,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 바리스타 Lv.1(주말) | 1440 | 381.94 | 10 | 550,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 바리스타 Lv.2 (월.수.금) | 1620 | 709.87 | 10 | 1,150,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 바리스타 Lv.2(화.목) | 1440 | 798.61 | 10 | 1,150,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 바리스타 Lv.2(주말) | 1440 | 798.61 | 10 | 1,150,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 로스팅Lv.1(월.수.금) | 1620 | 802.46 | 6 | 1,300,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 로스팅Lv.1(화.목) | 1440 | 902.77 | 6 | 1,300,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 로스팅Lv.1(주말) | 1440 | 902.77 | 6 | 1,300,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 로스팅Lv.2(월.수.금) | 1620 | 1111.11 | 6 | 1,800,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 로스팅Lv.2(화.목) | 1440 | 1250.00 | 6 | 1,800,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 로스팅Lv.2(주말) | 1440 | 1250.00 | 6 | 1,800,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 센서리Lv.2(월.수.금) | 1620 | 709.87 | 6 | 1,150,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 센서리Lv.2(화.목) | 1440 | 798.61 | 6 | 1,150,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 센서리Lv.2(주말) | 1440 | 798.61 | 6 | 1,150,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 브루잉Lv.2(월.수.금) | 1620 | 709.87 | 6 | 1,150,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 브루잉Lv.2(화.목) | 1440 | 798.61 | 6 | 1,150,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 브루잉Lv.2(주말) | 1440 | 798.61 | 6 | 1,150,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 센서리/브루잉 통합(월.수.금) | 1620 | 432.09 | 8 | 700,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 센서리/브루잉 통합(화.목) | 1440 | 486.11 | 8 | 700,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 센서리/브루잉 통합(주말) | 1440 | 486.11 | 8 | 700,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 감독관 & 경영자 과정 (월.수.금) | 5940 | 2272.72 | 4 | 13,500,000원 | 주3회/11주 | |
GCS 감독관 & 경영자 과정(화.목) | 5400 | 2500.00 | 4 | 13,500,000원 | 주2회/15주 | |
GCS 감독관 & 경영자 과정(주말) | 5400 | 2500.00 | 4 | 13,500,000원 | 주2회/15주 | |
IBS(월.수.금) | 1620 | 586.41 | 8 | 950,000원 | 주3회/3주 | |
IBS(화.목) | 1440 | 659.72 | 8 | 950,000원 | 주2회/4주 | |
IBS(주말) | 1440 | 659.72 | 8 | 950,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 바텐더(월.수.금) | 1620 | 586.41 | 6 | 950,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 바텐더(화.목) | 1440 | 659.72 | 6 | 950,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 바텐더(주말) | 1440 | 659.72 | 6 | 950,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 메뉴개발대회반(월.수.금) | 1620 | 1543.21 | 6 | 2,500,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 메뉴개발대회반(화.목) | 1440 | 1736.11 | 6 | 2,500,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 메뉴개발대회반(주말) | 1440 | 1736.11 | 6 | 2,500,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 칵테일대회반(월.수.금) | 1620 | 1543.21 | 6 | 2,500,000원 | 주3회/3주 | |
GCS 칵테일대회반(화.목) | 1440 | 1736.11 | 6 | 2,500,000원 | 주2회/4주 | |
GCS 칵테일대회반(주말) | 1440 | 1736.11 | 6 | 2,500,000원 | 주2회/4주 | |
로스팅 대회반(월.수.금) | 1080 | 2314.81 | 6 | 2,500,000원 | 주3회/2주 | |
로스팅 대회반(화.목) | 1080 | 2314.81 | 6 | 2,500,000원 | 주2회/3주 | |
로스팅 대회반(주말) | 1080 | 2314.81 | 6 | 2,500,000원 | 주2회/3주 | |
F&B 베리에이셔너(월.수.금) | 4320 | 1111.11 | 6 | 4,800,000원 | 주3회/8주 | |
F&B 베리에이셔너(화.목) | 4320 | 1111.11 | 6 | 4,800,000원 | 주2회/12주 | |
F&B 베리에이셔너(주말) | 4320 | 1111.11 | 6 | 4,800,000원 | 주2회/12주 | |
라떼아트(월.수.금) | 1620 | 432.09 | 10 | 700,000원 | 주3회/3주 | |
라떼아트(화.목) | 1440 | 486.11 | 10 | 700,000원 | 주2회/4주 | |
라떼아트(주말) | 1440 | 486.11 | 10 | 700,000원 | 주2회/4주 | |
메뉴개발 (창업)(월.수.금) | 1620 | 802.46 | 6 | 1,300,000원 | 주3회/3주 | |
메뉴개발 (창업)(화.목) | 1440 | 902.77 | 6 | 1,300,000원 | 주2회/4주 | |
메뉴개발 (창업)(주말) | 1440 | 902.77 | 6 | 1,300,000원 | 주2회/4주 |
교습과정 | 교습과목(반) | 총교습시간(분/월) | 분당단가 | 교 습 비 | 정원(반당) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
조리 | 한식기능사 | 2,880분 / 1월 | 225.69 | 600,000 | 12명 | 주 2,3회 |
한식기능사/주 | 2,880분 / 2월 | 225.69 | 600,000 | 12명 | 주 2회 | |
양식기능사 | 2,880분 / 1월 | 225.69 | 600,000 | 12명 | 주 2,3회 | |
양식기능사/주 | 2,880분 / 2월 | 225.69 | 600,000 | 12명 | 주 2회 | |
중식기능사 | 1,800분 / 1월 | 361.11 | 600,000 | 12명 | 주 2,3회 | |
중식기능사/주 | 1,800분 / 2월 | 361.11 | 600,000 | 12명 | 주 2회 | |
일식기능사 | 1,800분 / 1월 | 361.11 | 600,000 | 12명 | 주 2,3회 | |
일식기능사/주 | 1,800분 / 2월 | 361.11 | 600,000 | 12명 | 주 2회 | |
복어기능사 | 1,800분 / 1월 | 361.11 | 600,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
복어기능사/주 | 1,800분 / 2월 | 361.11 | 600,000 | 9명 | 주 2회 | |
브런치요리 | 2,160분 / 1월 | 1157.41 | 1,000,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
브런치요리/주 | 2,160분 / 2월 | 1157.41 | 1,000,000 | 9명 | 주 2회 | |
일본요리 | 2,160분 / 1월 | 1157.41 | 2,000,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
일본요리/주 | 2,160분 / 2월 | 1157.41 | 2,000,000 | 9명 | 주 2회 | |
한식요리 | 2,160분 / 1월 | 1157.41 | 2,000,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
한식요리/주 | 2,160분 / 2월 | 1157.41 | 2,000,000 | 9명 | 주 2회 | |
정통이자카야 | 2,160분 / 1월 | 1157.41 | 2,000,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
정통이자카야/주 | 2,160분 / 2월 | 1157.41 | 2,000,000 | 9명 | 주 2회 | |
스시사시미 | 2,160분 / 1월 | 1388.89 | 2,500,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
스시사시미/주 | 2,160분 / 2월 | 1388.89 | 2,500,000 | 9명 | 주 2회 | |
레스토랑실무 | 2,160분 / 1월 | 1157.41 | 2,000,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
레스토랑실무/주 | 2,160분 / 2월 | 1157.41 | 2,000,000 | 9명 | 주 2회 | |
영쉐프 | 4,320분 / 2월 | 868.06 | 3,100,000 | 14명 | 주 2,3회 | |
영쉐프/주 | 4,320분 / 3월 | 868.06 | 3,100,000 | 12명 | 주 2회 | |
쿠킹레슨 | 180분 / 1회 | 555.56 | 100,000 | 12명 | 주 1회 | |
쿠킹실무(2회) | 360분 / 2회 | 972.22 | 350,000 | 12명 | 주 1회 | |
쿠킹실무(3회) | 540분 / 3회 | 648.15 | 350,000 | 12명 | 주 1회 | |
쿠킹실무(4회) | 720분 / 4회 | 486.11 | 350,000 | 12명 | 주 1회 | |
창업 | 180분 / 1회 | 3888.89 | 700,000 | 1명 | 주 1회 | |
영식탁 | 2,520분 / 1월 | 1388.89 | 3,500,000 | 12명 | 주 2,3회 | |
영식탁/주 | 2,520분 / 2월 | 1388.89 | 3,500,000 | 12명 | 주 2회 | |
국내대회 | 3,240분 / 2월 | 1234.57 | 4,000,000 | 10명 | 주 2,3회 | |
국제대회 | 5,760분 / 4월 | 1562.50 | 9,000,000 | 6명 | 주 2,3회 | |
바리스타 | GCS 바리스타(LV.1) | 1,440분 / 1월 | 493.06 | 650,000 | 12명 | 주 2,3회 |
GCS 바리스타(LV.1)/주 | 1,440분 / 2월 | 493.06 | 650,000 | 12명 | 주 2회 | |
GCS 바리스타(LV.2) | 1,440분 / 1월 | 805.56 | 1,150,000 | 10명 | 주 2,3회 | |
GCS 바리스타(LV.2)/주 | 1,440분 / 2월 | 805.56 | 1,150,000 | 10명 | 주 2회 | |
GCS 브루잉 (LV.1) | 1,440분 / 1월 | 493.06 | 650,000 | 8명 | 주 2,3회 | |
GCS 브루잉 (LV.1)/주 | 1,440분 / 2월 | 493.06 | 650,000 | 8명 | 주 2회 | |
GCS 브루잉(LV.2) | 1,440분 / 1월 | 805.56 | 1,150,000 | 8명 | 주 2,3회 | |
GCS 브루잉(LV.2)/주 | 1,440분 / 2월 | 805.56 | 1,150,000 | 8명 | 주 2회 | |
GCS 로스팅 (LV.1) | 1,440분 / 1월 | 1284.72 | 1,100,000 | 4명 | 주 2,3회 | |
GCS 로스팅 (LV.1)/주 | 1,440분 / 2월 | 1284.72 | 1,100,000 | 4명 | 주 2회 | |
GCS 로스팅 (LV.2) | 1,440분 / 1월 | 1493.06 | 1,600,000 | 4명 | 주 2,3회 | |
GCS 로스팅 (LV.2)/주 | 1,440분 / 2월 | 1493.06 | 1,600,000 | 4명 | 주 2회 | |
GCS 센서리(LV.1) | 1,440분 / 1월 | 493.06 | 650,000 | 8명 | 주 2,3회 | |
GCS 센서리(LV.1)/주 | 1,440분 / 2월 | 493.06 | 650,000 | 8명 | 주 2회 | |
GCS 센서리(LV.2) | 1,440분 / 1월 | 805.56 | 1,150,000 | 8명 | 주 2,3회 | |
GCS 센서리(LV.2)/주 | 1,440분 / 2월 | 805.56 | 1,150,000 | 8명 | 주 2회 | |
GCS 베버리지 | 1,440분 / 1월 | 1041.67 | 1,300,000 | 6명 | 주 2,3회 | |
GCS 베버리지/주 | 1,440분 / 2월 | 1041.67 | 1,300,000 | 6명 | 주 2회 | |
라떼아트(입문) | 1,440분 / 1월 | 555.56 | 800,000 | 8명 | 주 2,3회 | |
라떼아트(입문)/주 | 1,440분 / 2월 | 555.56 | 800,000 | 8명 | 주 2회 | |
라떼아트(심화) | 1,440분 / 1월 | 555.56 | 800,000 | 8명 | 주 2,3회 | |
라떼아트(심화)/주 | 1,440분 / 2월 | 555.56 | 800,000 | 8명 | 주 2회 | |
영바리스타 | 4,320분 / 3월 | 810.19 | 3,100,000 | 4명 | 주 2,3회 | |
영바리스타/주 | 4,320분 / 4월 | 810.19 | 3,100,000 | 4명 | 주 2회 | |
GCS 감독관 | 4,320분 / 3월 | 2314.81 | 10,000,000 | 4명 | 주 2,3회 | |
GCS 감독관/주 | 4,320분 / 4월 | 2314.81 | 10,000,000 | 4명 | 주 2회 | |
GCS 바텐더 | 1,440분 / 1월 | 659.72 | 950,000 | 6명 | 주 2,3회 | |
GCS 바텐더/주 | 1,440분 / 2월 | 659.72 | 950,000 | 6명 | 주 2회 | |
정규 창업 | 1,080분 / 1월 | 2314.81 | 2,500,000 | 6명 | 주 2,3회 | |
정규 창업/주 | 1,080분 / 2월 | 2314.81 | 2,500,000 | 6명 | 주 2회 | |
제과제빵 | 제과기능사 | 3,240분 / 2월 | 200.62 | 600,000 | 16명 | 주 2,3회 |
제과기능사/주 | 3,240분 / 3월 | 200.62 | 600,000 | 16명 | 주 2회 | |
제빵기능사 | 3,240분 / 2월 | 200.62 | 600,000 | 16명 | 주 2,3회 | |
제빵기능사/주 | 3,240분 / 3월 | 200.62 | 600,000 | 16명 | 주 2회 | |
케이크디자이너 | 2,160분 / 2월 | 532.41 | 1,000,000 | 6명 | 주 2,3회 | |
케이크디자이너/주 | 2,160분 / 2월 | 532.41 | 1,000,000 | 6명 | 주 2회 | |
케이크(실무) | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,700,000 | 6명 | 주 2,3회 | |
케이크(실무)/주 | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,700,000 | 6명 | 주 2회 | |
케이크플레너 | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,700,000 | 6명 | 주 2,3회 | |
케이크플레너/주 | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,700,000 | 6명 | 주 2회 | |
베이커리실무 AFA | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,700,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
베이커리실무 AFA/주 | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,700,000 | 9명 | 주 2회 | |
발효빵 AFA | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,900,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
발효빵 AFA/주 | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,900,000 | 9명 | 주 2회 | |
쇼콜라띠에 AFA | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,900,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
쇼콜라띠에 AFA/주 | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,900,000 | 9명 | 주 2회 | |
마카롱마스터 AFA | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,000,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
마카롱마스터 AFA/주 | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,000,000 | 9명 | 주 2회 | |
슈가크래프트 AFA | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,700,000 | 9명 | 주 2,3회 | |
슈가크래프트 AFA/주 | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 1,700,000 | 9명 | 주 2회 | |
페이스트리 | 2,160분 / 2월 | 1388.89 | 1,900,000 | 4명 | 주 2,3회 | |
페이스트리/주 | 2,160분 / 2월 | 1388.89 | 1,900,000 | 4명 | 주 2회 | |
영파티쉐 | 4,320분 / 3월 | 868.06 | 3,100,000 | 12명 | 주 2,3회 | |
영파티쉐/주 | 4,320분 / 4월 | 868.06 | 3,100,000 | 12명 | 주 2회 | |
대회입문(제제) | 2,160분 / 2월 | 1018.52 | 2,200,000 | 12명 | 주 2,3회 | |
디저트 | 180분 / 1회 | 555.56 | 100,000 | 9명 | 주 1회 | |
디저트 실무 (2회) | 360분 / 2회 | 972.22 | 350,000 | 9명 | 주 1회 | |
디저트 실무(3회) | 540분 / 3회 | 648.15 | 350,000 | 9명 | 주 1회 | |
디저트 실무(4회) | 720분 / 4회 | 486.11 | 350,000 | 9명 | 주 1회 | |
